Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2019. (II. 12.) határozata
a Budapest XIII. kerületi szavazókörök számáról, sorszámáról és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címének meghatározásáról
Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 79. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:
| Szavazókör sorszáma | Szavazóhelyiségek címe |
| 1. | Radnóti Miklós u. 8-10. Gárdonyi Géza Általános Iskola |
| 2. | Radnóti Miklós u. 8-10. Gárdonyi Géza Általános Iskola |
| 3. | Tátra u. 11. Háziorvosi rendelő |
| 4. | Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola |
| 5. | Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola |
| 6. | Tátra u. 11. Háziorvosi rendelő |
| 7. | Radnóti Miklós u. 8-10. Gárdonyi Géza Általános Iskola |
| 8. | Radnóti Miklós u. 8-10. Gárdonyi Géza Általános Iskola |
| 9. | Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola |
| 10. | Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola |
| 11. | Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola |
| 12. | Hegedűs Gyula u. 43. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete |
| 13. | Visegrádi u. 47/C Szakorvosi rendelő |
| 14. | Visegrádi u. 47/C Szakorvosi rendelő |
| 15. | Radnóti Miklós u. 35. Herman Ottó Általános Iskola |
| 16. | Thurzó u. 6-8. Napsugár Tagóvoda |
| 17. | Thurzó u. 6-8. Napsugár Tagóvoda |
| 18. | Thurzó u. 6-8. Napsugár Tagóvoda |
| 19. | Visegrádi u. 47/C Szakorvosi rendelő |
| 20. | Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola |
| 21. | Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola |
| 22. | Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola |
| 23. | Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola |
| 24. | Tutaj u. 7-11. Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola |
| 25. | Kassák Lajos u. 17. Meséskert Tagóvoda |
| 26. | Kassák Lajos u. 17. Meséskert Tagóvoda |
| 27. | Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola |
| 28. | Kárpát u. 49-53. Berzsenyi Dániel Gimnázium |
| 29. | Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola |
| 30. | Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola |
| 31. | Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola |
| 32. | Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola |
| 33. | Vizafogó sétány 2. Vizafogó Általános Iskola |
| 34. | Kárpát u. 49-53. Berzsenyi Dániel Gimnázium |
| 35. | Visegrádi u. 96/B Idősek Klubja |
| 36. | Váci út 57. Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI |
| 37. | Váci út 57. Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI |
| 38. | Váci út 57. Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI |
| 39. | Tüzér u. 56-58. Prevenciós Központ |
| 40. | Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola |
| 41. | Kassák Lajos u. 38. Idősek Klubja |
| 42. | Tüzér u. 56-58. Prevenciós Központ |
| 43. | Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola |
| 44. | Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola |
| 45. | Tüzér u. 56-58. Prevenciós Központ |
| 46. | Szegedi út 17. Szakorvosi rendelő |
| 47. | Szegedi út 17. Szakorvosi rendelő |
| 48. | Petneházy u. 69-71. Napraforgó Tagóvoda |
| 49. | Szegedi út 17. Szakorvosi rendelő |
| 50. | Csata u. 20. Csata Utcai Általános Iskola |
| 51. | Csata u. 20. Csata Utcai Általános Iskola |
| 52. | Pap Károly u. 10. Háziorvosi rendelő |
| 53. | Lomb u. 20. Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI |
| 54. | Karikás Frigyes u. 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola |
| 55. | Karikás Frigyes u. 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola |
| 56. | Karikás Frigyes u. 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola |
| 57. | Karikás Frigyes u. 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola |
| 58. | Petneházy u. 69-71. Napraforgó Tagóvoda |
| 59. | Országbíró u. 10. Pitypang Tagóvoda |
| 60. | Országbíró u. 10. Pitypang Tagóvoda |
| 61. | Pap Károly u. 22/C Idősek Klubja |
| 62. | Országbíró u. 10. Pitypang Tagóvoda |
| 63. | Országbíró u. 10. Pitypang Tagóvoda |
| 64. | Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola |
| 65. | Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola |
| 66. | Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola |
| 67. | Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola |
| 68. | Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola |
| 69. | Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola |
| 70. | Fiastyúk u. 47-49. Hegedüs Géza Általános Iskola |
| 71. | Röppentyű u. 62. Ady Endre Gimnázium |
| 72. | Fiastyúk u. 47-49. Hegedüs Géza Általános Iskola |
| 73. | Fiastyúk u. 47-49. Hegedüs Géza Általános Iskola |
| 74. | Nővér u. 15-17. Németh László Gimnázium |
| 75. | Jász u. 130. Idősek Klubja |
| 76. | Jász u. 130. Idősek Klubja |
| 77. | Nővér u. 15-17. Németh László Gimnázium |
| 78. | Göncöl u. 28-30. Háziorvosi rendelő |
| 79. | Újpalotai út 14. Idősek Klubja |
| 80. | Gyöngyösi sétány 7. Számítástechnikai Általános Iskola |
| 81. | Göncöl u. 28-30. Háziorvosi rendelő |
| 82. | Nővér u. 15-17. Németh László Gimnázium |
| 83. | Tomori u. 2. Tomori Pál Általános Iskola |
| 84. | Madarász Viktor u. 3. Madarász Viktor Tagóvoda |
| 85. | Madarász Viktor u. 3. Madarász Viktor Tagóvoda |
| 86. | Gyöngyösi sétány 7. Számítástechnikai Általános Iskola |
| 87. | Gyöngyösi sétány 7. Számítástechnikai Általános Iskola |
A szavazókörök területi beosztását, a választópolgárok szavazókörönkénti számát a határozat melléklete tartalmazza.
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Budapest XIII. kerület megnevezést tartalmaz, a kijelölt 34. szavazókörben (Budapest XIII., Kárpát u. 49-53. Berzsenyi Dániel Gimnázium) szavazhatnak.
Elrendelem a határozatnak az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.budapest13.hu), valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.
Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezés nyújtható be Budapest Főváros XIII. Kerületi Választási Iroda vezetőjéhez (1139 Budapest, Béke tér 1., fax: 452‑4143, e-mail: jegyzo@bp13.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. február 27-én 16 óráig megérkezzen, mely határidő jogvesztő. A fellebbezés illetékmentes, elbírálására a Fővárosi Választási Iroda vezetője jogosult.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
I n d o k o l á s
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.
A Ve. 79. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá
a Ve. 78. §-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókört is.
Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.
Budapest, 2019. február 12.
Dr. Bujdosó Sándor s. k.
HVI vezető
Melléklet:
Szavazókörök területi beosztása, a választópolgárok szavazókörönkénti száma