| Cím | Helyrajzi szám | Telekterület (m2) | Nettó kikiáltási ár | 
| Budapest XIII. kerület, Kucsma utca 11. | 26491/0/B/7 26491/0/C/8 | 109 158 | 18.000.000 | 
| Budapest XIII. kerület, Fáy utca 69. | 26337/3 | 580 | 36.000.000 | 
| Budapest XIII. kerület, Mohács utca 10. | 27966 | 1262 | 72.000.000 | 
| Budapest XIII. kerület, Forgách köz 12./Béke út 39. | 26370 | 757 | 45.000.000 | 
| Budapest XIII. kerület, Kartács utca 8. | 27504 | 923 | 55.000.000 | 
| Budapest XIII. kerület, Frangepán utca 77. | 27173/4 | 1203 | 72.000.000 | 
| Budapest XIII. kerület, Reitter Ferenc utca 91. | 27096 | 1023 | 60.000.000 | 
| Budapest XIII. kerület, Reitter Ferenc utca 161. | 26734/1 | 550 | 34.000.000 | 
| Budapest XIII. kerület, Jász utca 80. | 26392 | 823 | 54.000.000 | 
| Budapest XIII. kerület, Kartács utca 14. | 27468 | 1290 | 78.000.000 | 
| Budapest XIII. kerület, Országbíró utca 50-54. | 27189/10 27187 27186 | 1271 1300 1288 | 
 298.000.000 | 
| Budapest XIII. kerület, Szent László út 66-68. | 27045 27046 | 1718 1159 | 
 260.000.000 | 
Az ingatlanok részletes ismertetője a letölthető dokumentumban található.
Az árverési dokumentáció megvásárolható: 2012. szeptember 21-tól 2012. október 17-ig, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 08.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 12.00 óra között a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1139 Budapest, Béke tér 1.) ügyfélszolgálati irodáján, 1139 Budapest, Béke tér 1.
Az árverési dokumentáció ára ingatlanonként: 60.000,- Ft + 16.200,- Ft Áfa, mindösszesen 76.200,- Ft
Az árverési díj összege: a nettó kikiáltási ár 10%-a
Az árverési díj rendelkezésre bocsátásának határideje: 2012. október 19. (péntek) napján 24 óra.
Az árverés időpontja és helye: 2012. október 25. 9.00 óra, 1131 Budapest Béke út 65.
