XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Összesen 49 nyertes pályázat készítője együttesen 7.450.000 Ft támogatásban részesült.
| NYERTES PÁLYÁZÓ NEVE | ELNYERT TÁMOGATÁS (Ft) |
| Árpád-házi Szent Margit Plébánia | 120 000 |
| Angyalföldi Baptista Gyülekezet | 50 000 |
| Angyalföldi Szt. László Plébánia | 170 000 |
| Angyalföldi Református Egyházközség | 130 000 |
| Szabad Evangéliumi Egyház | 50 000 |
| Szent Ágoston Kápolna Igazgatóság | 100 000 |
| Szent Mihály Plébánia | 120 000 |
| Angyalföldért Egyesület | 900 000 |
| Angyalföldi "LIÁN" Diabetes Klub | 60 000 |
| Angyalföldi Kézfogás Klub és Kórus | 80 000 |
| Angyalföldi Nagycsaládosok Egyesülete |
150 000 |
| Angyalföldi Szociális Egyesület | 80 000 |
| Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület | 150 000 |
| Angyalföldi Vadrózsa és Vadvirág Táncegyüttes | 200 000 |
| Angyalföld-Újlipótvárosi Polgári Együttműködés Egyesület | 100 000 |
| Aquarius Népfőiskola és Szociális Szövetkezet | 50 000 |
| Balassi Bálint Bajtársi Egyesület |
80 000 |
| Baráti Klub | 100 000 |
| Csuka Mónika Énekiskola | 80 000 |
| Egyesület a Környezet-egészségügyért | 150 000 |
| Együtt-Egymásért Nyugdíjasklub | 100 000 |
| Emutenyésztők Egyesülete | 70 000 |
| Gyertyafény Keringő Klub Egyesület | 400 000 |
| Herman Ottó Bonsai Egyesület | 160 000 |
| Hortus M. Singers | 80 000 |
| homoludens.hu Egyesület | 80 000 |
| Hunyadi Aulart |
50 000 |
| XIII. kerületi Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó- és Sportegyesület | 200 000 |
| XIII. kerületi Jelnyelvi Tolmácsok Baráti Köre | 100 000 |
| ILCO Egyesület Kht. | 80 000 |
| "JAM" Kórus Közhasznú Egyesület Láng Műv. Központ | 80 000 |
| KEIL ERNŐ Közhasznú Fúvószenei Egyesület | 200 000 |
| KIPE 13 | 80 000 |
| Láng "Sárgarózsa" Nyugdíjas Klub | 100 000 |
| Láng Barátság Nyugdíjas Klub |
50 000 |
| Láng - Acélhang Férfikar |
80 000 |
| Lokálpatrióták XIII. kerületi Egyesülete |
200 000 |
| Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szervezete (MEASZ) | 100 000 |
| Magyar Politikai Foglyok Szövetség | 80 000 |
| Magyar Védőnők Egyesülete XIII. ker. Szervezete | 80 000 |
| Magyar Vöröskereszt XIII. Kerületi Szervezete | 400 000 |
| Mozgássérült Egyesület XIII. kerületi Szervezete | 500 000 |
| Művészetbarátok Egyesülete | 50 000 |
| Pozsonyi Piknik Egyesület |
650 000 |
| 56-os Szövetség XIII. ker. Szervezete Országos Elnökség | 100 000 |
| Stella Koncertkórus Egyesület | 200 000 |
| Szigetvári Gabriella | 100 000 |
| TRAPPANCS Szervátültetett Gyerm. Rehab. Sportegyesülete | 80 000 |
| Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete |
80 000 |
| Összesen | 7 450 000 |